Wyniki 2020

 

 

WYNIKI

zawodów Dzień Kolejarza 2020

 

 

stacje organizatora - "O"

stacje kolejowe - "K"

 

Kategoria A - stacje pracujące emisją CW

miejsce znak zgł. zal. % pkt.
1 SP1AEN 35 33 94,29 37
2 SN1N 35 32 91,43 36
3 SP9JZT 35 33 94,29 35
4 SP7ASZ 36 33 91,67 35
5 SP3VT 35 32 91,43 35
6 SP3LWP 33 31 93,94 34
7 SP9YFF 34 31 91,18 33
8 SP7OGP 34 30 88,24 33
9 SP1JXJ 30 30 100,00 32
10 SP6CES 33 29 87,88 31
11 SP5ELA 34 29 85,29 31
12 SP9WZJ 34 30 88,24 30
13 SP5BMU 34 29 85,29 30
14 SP4BOS 30 28 93,33 29
15 SP7CF 28 26 92,86 28
16 LY2BMX 27 25 92,59 26
17 SP8HWM 25 24 96,00 25
18 SP5FHF 25 21 84,00 22
19 SP9W 23 21 91,30 21
20 SP6KYU 20 15 75,00 15
21 SP9NLU 19 9 47,37 9
22 HF6EP 5 3 60,00 3

 

Kategoria B - stacje pracujące emisją SSB

miejsce znak zgł.  zal. % pkt.
1 3Z3AHK 84 84 100,00 103
2 SP4KHM 80 75 93,75 89
3 SP9IEK 78 72 92,31 83
4 SQ9IWS 70 68 97,14 82
5 SP3KRE 65 64 98,46 81
6 SO3O 68 64 94,12 81
7 SQ9HZM 72 66 91,67 80
8 SP3PJY 67 65 97,01 79
9 SQ9ITA 67 63 94,03 77
10 SQ9DXT 67 65 97,01 76
11 SP3W 64 61 95,31 75
12 SP9UPK 61 59 96,72 68
13 SQ7SAU 57 55 96,49 65
14 SP4JSJ 52 52 100,00 64
15 SP6TGI 59 52 88,14 64
16 SP9WZO 56 55 98,21 63
17 SQ3XBD 55 50 90,91 62
18 SQ5AKY 50 47 94,00 57
19 SO5MAX 52 48 92,31 57
20 SQ7CGN 48 47 97,92 55
21 SQ9JYK 47 44 93,62 53
22 SQ6NDC 41 40 97,56 49
23 SP8FO 44 40 90,91 48
24 SQ9PPT 38 37 97,37 44
25 SP3DWH 37 35 94,59 44
26 SQ9EDZ 36 33 91,67 44
27 SP8OOB 39 35 89,74 44
28 SP9KJU 37 36 97,30 43
29 SP7PGK 34 33 97,06 43
30 SP5XVR 37 34 91,89 43
31 SQ8PIW 38 34 89,47 43
32 SQ7BTY 36 34 94,44 39
33 SQ8SW 30 29 96,67 37
34 SP8AJC 42 34 80,95 37
35 SQ2HNA 31 28 90,32 36
36 SN9CZ 31 29 93,55 35
37 SP4SP 28 27 96,43 33
38 SQ8NGO 27 26 96,30 32
39 SP3RAO 24 24 100,00 31
40 SP8MAR 26 26 100,00 31
41 SQ8HPR 25 25 100,00 31
42 SQ9BDB 28 26 92,86 31
43 SQ3K 30 26 86,67 31
44 SP9PD 29 26 89,66 30
45 SP3FTA 25 24 96,00 29
46 SP9JTZ 25 24 96,00 29
47 SQ3NIK 40 24 60,00 29
48 HF20ISS 23 22 95,65 28
49 SP7DOD 25 22 88,00 28
50 SP3QKZ 23 22 95,65 27
51 SP9KW 21 21 100,00 26
52 SQ9PCO 25 23 92,00 26
53 SP8WH 21 19 90,48 25
54 SQ5EF 25 22 88,00 25
55 SP6EO 21 20 95,24 24
56 SP9SPJ 19 19 100,00 23
57 SP3AMO 21 19 90,48 23
58 SQ5OMZ 18 18 100,00 22
59 SQ3GJS 21 19 90,48 22
60 SQ3BW 26 19 73,08 22
61 SP7FGA 21 19 90,48 21
62 SP3OLO 18 17 94,44 20
63 SP9TDA 18 17 94,44 20
64 HF7ST 17 17 100,00 19
65 SP3RP 19 16 84,21 19
66 SQ6ILG 14 13 92,86 18
67 SP9JZW 21 16 76,19 18
68 SP2TQQ 15 15 100,00 17
69 SQ3IOE 15 15 100,00 16
70 SP9MS 11 11 100,00 15
71 SP4CUF 11 10 90,91 15
72 SP3IPA 23 12 52,17 15
73 SP3TYF 10 10 100,00 14
74 SQ9JXF 11 11 100,00 13
75 SP9MX 11 11 100,00 12
76 SQ9KQS 11 11 100,00 12
77 SP3PW 10 10 100,00 11
78 SQ4G 16 10 62,50 11
79 SQ8HNB/P 9 8 88,89 10
80 SP3EIS 12 6 50,00 9
81 SO90PZK 1 1 100,00 2
82 SP9JL 1 1 100,00 2

 

Kategoria C - stacje pracujące emisjami CW i SSB

 

miejsce znak zgł. zal. % pkt.
1 SP3MEP 97 91 93,81 105
2 SP1NY 84 78 92,86 90
3 SO4P 75 72 96,00 81
4 SP2XX 75 70 93,33 81
5 SP4HHI 74 69 93,24 80
6 SP9ZHR 72 71 98,61 79
7 SP3QDM 72 69 95,83 78
8 SN95IARU 71 63 88,73 72
9 SP3KEY 62 48 77,42 55
10 SP4AWE 54 50 92,59 54
11 SP6JOE 54 42 77,78 50
12 SP3PWL 48 41 85,42 46
13 SQ3JPV 47 37 78,72 44
14 SN4D 39 37 94,87 39
15 SP3ZHP 36 31 86,11 38
16 SP3KWA 33 32 96,97 36
17 SQ3R 22 22 100,00 24
18 ON/SP2UUU 5 2 40,00 2

Kategoria E - stacje nasłuchowe