WYNIKI
zawodów Dzień Kolejarza 2019
stacje organizatora - "O"
stacje kolejowe - "K"
Kategoria A - stacje pracujące emisją CW
Miejsce | Znak | QSO zgłoszone | QSO zaliczone | % | Wynik |
1 | SP1AEN | 24 | 24 | 100,00 | 30 |
2 | SP4W | 27 | 22 | 81,48 | 25 |
3 | SP3CW | 23 | 21 | 91,30 | 24 |
4 | SP1GZF | 25 | 21 | 84,00 | 24 |
5 | SN6A | 30 | 22 | 73,33 | 24 |
6 | SP2AEK | 24 | 20 | 83,33 | 22 |
7 | SP9BNM | 28 | 19 | 67,86 | 21 |
8 | SP8BVO | 23 | 19 | 82,61 | 20 |
9 | SP5BMU | 21 | 17 | 80,95 | 19 |
10 | SP2MW | 20 | 16 | 80,00 | 16 |
11 | SP3KRE | 14 | 13 | 92,86 | 15 |
12 | SP2GOW | 18 | 14 | 77,78 | 15 |
13 | SP4BOS | 17 | 14 | 82,35 | 14 |
14 | SQ9JKD | 9 | 9 | 100,00 | 10 |
15 | SP3BES | 11 | 10 | 90,91 | 10 |
16 | SP3QDM | 7 | 6 | 85,71 | 6 |
17 | SQ3JPV | 6 | 5 | 83,33 | 5 |
Kategoria B - stacje pracujące emisją SSB
Miejsce | Znak | QSO zgłoszone | QSO zaliczone | % | Wynik |
1 | 3Z3AHK | 70 | 70 | 100,00 | 84 |
2 | SQ9PBO | 69 | 66 | 95,65 | 80 |
3 | SP9IEK | 66 | 65 | 98,48 | 78 |
4 | SQ6NSG | 67 | 65 | 97,01 | 78 |
5 | SP8M | 63 | 61 | 96,83 | 75 |
6 | SQ9DXT | 57 | 55 | 96,49 | 69 |
7 | SP4KHM | 55 | 54 | 98.18 | 68 |
8 | SP3JPC | 60 | 57 | 95,00 | 65 |
9 | SN7X | 55 | 52 | 94,55 | 62 |
10 | SQ3LMY | 52 | 52 | 100,00 | 61 |
11 | SP7HKK | 53 | 51 | 96,23 | 61 |
12 | SP8FO | 55 | 52 | 94,55 | 61 |
13 | SQ7WOJ | 51 | 50 | 98,04 | 60 |
14 | SQ9KWY | 55 | 52 | 94,55 | 60 |
15 | SP3ZHP | 47 | 46 | 97,87 | 57 |
16 | SP4JSJ | 48 | 47 | 97,92 | 56 |
17 | SQ9ITA | 52 | 47 | 90,38 | 56 |
18 | SQ7CGN | 59 | 47 | 79,66 | 55 |
19 | SP5MJ | 46 | 45 | 97,83 | 52 |
20 | SQ6IYS | 46 | 45 | 97,83 | 52 |
21 | SN5L | 43 | 43 | 100,00 | 50 |
22 | SP5PDA | 44 | 41 | 93,18 | 48 |
23 | SP8AJC | 46 | 42 | 91,30 | 47 |
24 | SP4CGJ | 42 | 38 | 90,48 | 47 |
25 | SQ9EDZ | 36 | 34 | 94,44 | 45 |
26 | SQ4JUM | 39 | 36 | 92,31 | 43 |
27 | SQ6NDC | 37 | 36 | 97,30 | 42 |
28 | SQ9PPT | 33 | 33 | 100,00 | 40 |
29 | SQ8PIW | 35 | 34 | 97,14 | 39 |
30 | SO100PIP | 35 | 33 | 94,29 | 39 |
31 | SQ1NXO | 35 | 33 | 94,29 | 38 |
32 | SQ7SAU | 34 | 32 | 94,12 | 36 |
33 | SP9WZO | 31 | 29 | 93,55 | 36 |
34 | SP9ZHC | 32 | 28 | 87,50 | 35 |
35 | SP3HD | 29 | 29 | 100,00 | 34 |
36 | SQ9IWS | 30 | 30 | 100,00 | 34 |
37 | SP5TE | 36 | 36 | 100,00 | 33 |
38 | SP5GEO | 32 | 28 | 87,50 | 33 |
39 | SP3POB | 29 | 29 | 100,00 | 31 |
40 | SQ2EAN | 28 | 27 | 96,43 | 31 |
41 | SQ5AKY | 27 | 22 | 81,48 | 31 |
42 | SQ9BDB | 27 | 27 | 100,00 | 30 |
43 | SP8MAR | 28 | 24 | 85,71 | 30 |
44 | SQ9PCO | 25 | 23 | 92,00 | 29 |
45 | SQ7BTY | 25 | 24 | 96,00 | 28 |
46 | SQ8LUP | 30 | 24 | 80,00 | 28 |
47 | SP8AJB | 23 | 23 | 100,00 | 27 |
48 | SQ1NXW | 25 | 24 | 96,00 | 27 |
49 | SQ3DVQ | 25 | 24 | 96,00 | 27 |
50 | SP4CUF | 21 | 20 | 95,24 | 27 |
51 | SP7PGK | 23 | 23 | 100,00 | 26 |
52 | SP3FTA | 24 | 23 | 95,83 | 26 |
53 | SP7FGA | 25 | 23 | 92,00 | 26 |
54 | SP9EWM | 20 | 20 | 100,00 | 23 |
55 | SQ8NGO | 20 | 20 | 100,00 | 23 |
56 | SQ4EME | 18 | 17 | 94,44 | 21 |
57 | SP3RBQ | 18 | 17 | 94,44 | 21 |
58 | SP4BAO | 19 | 17 | 89,47 | 21 |
59 | SP1KCJ | 23 | 20 | 86,96 | 21 |
60 | SP9QLR | 22 | 18 | 81,82 | 21 |
61 | SQ3REB/3 | 18 | 18 | 100,00 | 20 |
62 | SQ3KNT | 18 | 17 | 94,44 | 19 |
63 | SP6EO | 17 | 16 | 94,12 | 18 |
64 | HF7ST | 16 | 14 | 87,50 | 17 |
65 | SN9CZ | 15 | 12 | 80,00 | 17 |
66 | SQ3REA | 12 | 12 | 100,00 | 15 |
67 | SP3GAD | 13 | 13 | 100,00 | 15 |
68 | SQ3K | 12 | 12 | 100,00 | 14 |
69 | SP3AWK | 12 | 12 | 100,00 | 13 |
70 | SP8WH | 13 | 12 | 92,31 | 13 |
71 | SQ8LUN | 15 | 12 | 80,00 | 13 |
72 | SP9NRB | 10 | 10 | 100,00 | 12 |
73 | SP8KAF | 13 | 9 | 69,23 | 11 |
74 | SP3PW | 5 | 5 | 100,00 | 5 |
75 | SP3IPA | 5 | 3 | 60,00 | 3 |
Kategoria C - stacje pracujące emisjami CW i SSB
Miejsce | Znak | QSO zgłoszone | QSO zaliczone | % | Wynik |
1 | SP2XX | 54 | 50 | 92,59 | 57 |
2 | SP2AYC | 55 | 45 | 81,82 | 51 |
3 | SP9JPA | 46 | 44 | 95,65 | 49 |
4 | SQ2DYF | 48 | 44 | 91,67 | 49 |
5 | SP4HHI | 40 | 38 | 95,00 | 45 |
6 | SP3OKS | 33 | 31 | 93,94 | 36 |
7 | SQ5EF | 35 | 32 | 91,43 | 33 |
8 | SP3PWL | 27 | 25 | 92,59 | 29 |
9 | SP6KYU | 27 | 22 | 81,48 | 23 |
Kategoria E - stacje nasłuchowe
Miejsce | Znak |
Zgłoszone QSO |
Zaliczone QSO | % | Wynik |
1 | SP7-24-024 | 43 | 43 | 100 | 54 |
2 | SP4-208 | 39 | 35 | 87,18 | 39 |